Тюменский педагогический институт предлагает программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, которые могут проходить граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование и желающие начать свою трудовую деятельность в области физической культуры и спорта.
Профессиональная переподготовка предполагает освоение новых знаний и умений, которые необходимы специалисту для выполнения новых стоящих перед ним задач. Обучаясь по программам профессиональной переподготовки, люди могут получать новые профессии в сокращенные сроки.
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации (ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012)
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Инструктор детского фитнеса | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 2 | Инструктор по плаванию для детей раннего и дошкольного возраста | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 3 | Инструктор тренажерного зала | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 4 | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 5 | Организация работы инструктора детского фитнеса | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 6 | Руководитель фитнес-центра | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 7 | Специалист по лечебной физкультуре и реабилитации | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 8 | Спортивный агент | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 9 | Спортивный судья | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 10 | Спортивный туризм | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 11 | Теория и методика управления спортивной организацией | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 12 | Тренер аэробных программ | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 13 | Тренер-преподаватель (по видам спорта) | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 14 | Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 15 | Управление физкультурно-спортивной организацией | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 16 | Физкультура и спорт | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 17 | Фитнес-тренер | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 |
