Тюменский педагогический институт проводит курсы профессиональной переподготовки на педагога дополнительного образования – это качественное дистанционное образование, которое выбирают специалисты со всей страны.
Все лекционные материалы, отражают актуальную, научно-практическую информацию. Обучающемуся, после обучения будут доступны новейшие методики и современные педагогические технологии. Использование интернет технологий позволяет проводить обучение онлайн, в режиме реального времени.
Пройдите обучение на курсах профессиональной переподготовки онлайн, получите качественное образование и диплом установленного образца.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Актуальные проблемы деятельности социального педагога и практика их решения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
|
2 | Библиотечное дело | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
|
3 | Мастер производственного обучения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 4 | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности в образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 5 | Организация работы методиста образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 6 | Педагог дополнительного образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 7 | Педагог дополнительного профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 8 | Педагог среднего профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 9 | Педагог высшего профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 10 | Педагог-библиотекарь образовательного учреждения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 11 | Педагог-организатор | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 12 | Педагог-хореограф | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 13 | Преподавание изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 14 | Преподаватель программ дополнительного образования и профессионального обучения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 15 | Применение дистанционных образовательных технологий в системе профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 16 | Психолого-педагогические аспекты дополнительного профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 17 | Психолого-педагогические аспекты образования детей и взрослых | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 18 | Психолого-педагогические аспекты профессионального обучения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 19 | Репетитор | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 20 | Руководитель учебного центра | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 21 | Руководитель театрального коллектива | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 22 | Социальный педагог | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 23 | Современные технологии социальной педагогики | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 24 | Социальная педагогика. Воспитание и социализация личности | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 25 | Теория и практика обучения детей основам шахматной игры | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 |
