Тюменский педагогический институт проводит курсы обучения, переподготовку, повышение квалификации по педагогике для учителей, преподавателей с выдачей официального документа об образовании — диплома или удостоверения, под руководством одних из лучших преподавателей в отрасли.
Главной целью курса является подготовка специалистов для ведения нового вида деятельности. Курс ориентирован на желающих стать учителями средних и основных школ. Благодаря продуманному содержанию, включающему как теоретические вопросы педагогики, так и основы предметной деятельности, курс будет полезен начинающим специалистам, педагогам, желающим возобновить работу после перерыва, а также опытным учителям.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Актуальные вопросы в управлении образовательным учреждением (школой) | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 2 | Внедрение современных педагогических технологий в образовательных организациях | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 3 | Инновационные технологии в преподавании в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 4 | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в педагогической практике | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 5 | Конструирование современного урока условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 6 | Кадетское образование: моделирование образовательного пространства | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 7 | Методика использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 8 | Методика развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 9 | Модернизация системы физкультурно-оздоровительной работы ДОУ в условиях введения ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 10 | Музыкальный руководитель образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 11 | Образование среднего звена в общеобразовательной школе в соответствии с новым ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 12 | Образовательная инноватика в начальной школе | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 13 | Образовательные технологии: современные теории и практика реализации | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 14 | Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 15 | Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренных детей в образовательном учреждении | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 16 | Организация работы руководителя образовательной организации в современных условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 17 | Основы религиозных культур и светской этики | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 18 | Повышение финансовой грамотности школьников в урочной и внеурочной деятельности: модели, ресурсы, диагностика | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 19 | Проектная и исследовательская деятельность школьников: от идеи к результату | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 20 | Профориентация и профессиональное самоопределение подростков в современной школе | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 21 | Современные педагогические технологии в системе профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 22 | Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 23 | Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 24 | Технологии обучения и воспитания в образовательной парадигме профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 25 | Тьютор | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 26 | Учитель (преподаватель) начальной военной подготовки | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 27 | Учитель (преподаватель) права | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 28 | Учитель астрономии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 29 | Учитель безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 30 | Учитель биологии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 31 | Учитель географии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 32 | Учитель естествознания | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 33 | Учитель изобразительного искусства (ИЗО) | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 34 | Учитель иностранного языка (английский, немецкий, французский и др) | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 35 | Учитель информатики | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 36 | Учитель истории | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 37 | Учитель математики | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 38 | Учитель мировой художественной культуры | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 39 | Учитель музыки | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 40 | Учитель начальных классов | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 41 | Учитель обществознания | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 42 | Учитель русского языка и литературы | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 43 | Учитель технологии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 44 | Учитель физики | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 45 | Учитель физической культуры | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 46 | Учитель философии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 47 | Учитель химии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 48 | Учитель черчения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 49 | Учитель экологии | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 50 | Учитель-методист | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 51 | Учитель-наставник | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 11 000,00 | ||
| 52 | Формирование функциональной грамотности современного школьника | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 53 | Цифровизация образовательной среды начальной школы | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| 54 | Электронный образовательный комплекс образовательного учреждения | Повышение квалификации | 144 | 4 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 8 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 9 500,00 |
